Bremsscheiben Zimmermann 150.1286.20 BMW

- Artikel-Nr.: 150.1286.20
150.1286.20 Bremsscheibe von ZIMMERMANN Eigenschaften... mehr
Produktinformationen "Bremsscheiben Zimmermann 150.1286.20 BMW"
150.1286.20 Bremsscheibe von ZIMMERMANN Eigenschaften Bremsscheibenart: außenbelüftetOberfläche: beschichtetBearbeitung: hochgekohltAussendurchmesser [mm]: 298mmDicke/Stärke [mm]: 20mmMindestdicke [mm]: 18,4mmHöhe [mm]: 61mmBohrbild/Lochzahl: 6/5Lochkreis-Ø 1 [mm]: 120mmNabenbohrung-Ø [mm]: 75mm Preis- und Verpackungsinformationen Verpackungseinheit: 1Preiseinheit: per 1 MEMengeneinheit: Stück Artikelstatus: Normal |
Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | Leistung KW / PS | Hubraum in ccm |
ALPINA | B10 (E39) 4.6 V8 | 1998/10 bis 2002/09 | 255 / 347 | 4.619 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 520 d | 2000/02 bis 2003/06 | 100 / 136 | 1.951 |
Einbauseite: Hinterachse, Sondereinsatz-Fzg: für Behördenfahrzeuge | ||||
BMW | 5 (E39) 520 i | 2000/09 bis 2003/06 | 125 / 170 | 2.171 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 520 i | 1999/04 bis 2003/06 | 100 / 136 | 1.991 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 525 d | 2000/02 bis 2003/06 | 120 / 163 | 2.497 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 525 i | 2000/09 bis 2003/06 | 141 / 192 | 2.494 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 528 i | 1995/11 bis 2000/09 | 142 / 193 | 2.793 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 530 d | 2000/09 bis 2003/06 | 142 / 193 | 2.926 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 530 d | 1998/08 bis 2000/09 | 135 / 184 | 2.926 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 530 i | 2000/09 bis 2003/06 | 170 / 231 | 2.979 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 535 i | 1999/04 bis 2003/06 | 180 / 245 | 3.498 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 535 i | 1996/04 bis 1999/03 | 173 / 235 | 3.498 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 540 i | 1996/04 bis 2003/06 | 210 / 286 | 4.398 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 (E39) 540 i | 1996/04 bis 2003/06 | 210 / 286 | 4.398 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 520 d | 2000/02 bis 2003/09 | 100 / 136 | 1.951 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 520 i | 1997/01 bis 2000/09 | 110 / 150 | 1.991 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 520 i | 1999/04 bis 2004/05 | 100 / 136 | 1.991 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 520 i | 2000/09 bis 2004/05 | 125 / 170 | 2.171 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 523 i | 1997/01 bis 2000/09 | 125 / 170 | 2.494 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 525 d | 2000/02 bis 2004/05 | 120 / 163 | 2.497 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 525 i | 2000/09 bis 2004/05 | 141 / 192 | 2.494 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 525 tds | 1997/03 bis 2004/05 | 105 / 143 | 2.503 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 528 i | 1997/01 bis 2000/09 | 142 / 193 | 2.793 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 530 d | 1998/08 bis 2000/09 | 135 / 184 | 2.926 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 530 d | 2000/09 bis 2004/05 | 142 / 193 | 2.926 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 530 i | 2000/09 bis 2004/05 | 170 / 231 | 2.979 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
BMW | 5 Touring (E39) 540 i | 1997/01 bis 2004/05 | 210 / 286 | 4.398 |
Einbauseite: Hinterachse | ||||
Weiterführende Links zu "Bremsscheiben Zimmermann 150.1286.20 BMW"
Zuletzt angesehen